Grilles tarifaires 2026
Prestations captation & barème prix 2026.
Quatre spécialités, quatre grilles. Les prix indiqués sont HT, journée de 10 h, région Île-de-France — moduler ±15 % en régions et selon la durée. Un devis précis prend 24 h.
Grille 2026
Captation concert & musique live
Club, salle, Zénith, festival — multicam + son
| Configuration | Caméras | Usage type | Prix journée |
|---|---|---|---|
| Club / Café-concert | 2 caméras HD + son FOH | 500 pers., 1 groupe, master mono-écran | 1 400 – 2 200 € |
| Salle 1 500 pers.Populaire | 3–4 caméras 4K + régie vMix | Live streaming, aftermovie | 3 800 – 5 500 € |
| Zénith / Grande salle | 6 caméras + steadicam + son 24 pistes | Multicam broadcast, DVD/Blu-ray | 8 500 – 14 000 € |
| Festival plein air | 8–10 caméras + drone + car-régie | Streaming multi-scène, ralentis | 18 000 – 35 000 € |
Prix HT indicatifs, journée de 10 h, région parisienne. Incluent équipe, matériel, dérushage léger. Obtenir un chiffrage précis →
Grille 2026
Captation opéra, danse & théâtre
Discrétion, patrimoine, télédiffusion
| Configuration | Caméras | Usage type | Prix journée |
|---|---|---|---|
| Récital / Chambre | 2 caméras + son ORTF | Archive patrimoniale | 1 800 – 2 800 € |
| Opéra baroque salle 500Populaire | 4 caméras 4K + régie discrète | Master broadcast, télédiffusion | 5 500 – 8 500 € |
| Grand opéra 1 800 pl. | 6–8 caméras + fosse + surtitrage | Captation TV, VOD, DVD | 12 000 – 22 000 € |
| Opéra national | 10+ caméras + car-régie + Dolby Atmos | Diffusion Arte / Mezzo / Medici | sur devis |
Prix HT indicatifs, journée de 10 h, région parisienne. Incluent équipe, matériel, dérushage léger. Obtenir un chiffrage précis →
Grille 2026
Captation sport & compétition
Ralentis, drone, broadcast fédération
| Configuration | Caméras | Usage type | Prix journée |
|---|---|---|---|
| Match amateur / entraînement | 1 caméra tactique + drone | Analyse vidéo, réseaux | 650 – 1 200 € |
| Match régionalPopulaire | 3 caméras + ralentis 200 fps | Streaming club, résumé 3 min | 2 400 – 4 200 € |
| Compétition nationale | 5–7 caméras + steadicam + drone | Broadcast fédération | 7 500 – 14 000 € |
| Événement pro (Ligue) | 10+ caméras + super slow-mo + car-régie | Diffusion TV nationale | sur devis |
Prix HT indicatifs, journée de 10 h, région parisienne. Incluent équipe, matériel, dérushage léger. Obtenir un chiffrage précis →
Grille 2026
Captation conférence, keynote & convention
Live streaming, hybride, aftermovie
| Configuration | Caméras | Usage type | Prix journée |
|---|---|---|---|
| Table ronde / interview | 1 caméra + micro cravate | YouTube, LinkedIn, replay | 750 – 1 100 € |
| Keynote / conférence | 2 caméras HD + captation slides | Replay corporate, VOD interne | 1 400 – 2 400 € |
| Convention / séminairePopulaire | 3–4 caméras + streaming + régie | Live streaming multiplex + aftermovie | 4 200 – 7 500 € |
| Grand événement corp. | 6+ caméras + plénière + ateliers | Hybride présentiel + digital | 9 500 – 18 000 € |
Prix HT indicatifs, journée de 10 h, région parisienne. Incluent équipe, matériel, dérushage léger. Obtenir un chiffrage précis →
En 90 secondes
Un chef d'édition vous rappelle sous 2 h pour cadrer votre captation.
Vous ne connaissez ni le nombre de caméras ni le budget ? Cochez « Conseillez-moi » — un pro s'occupe de tout.